나에게 맞는 혜택 찾기
놓치고 있던 지원금,
지금 확인해보세요
제도별 한도 합계예요. 개인 수령액은 달라요.

누구나 지원금
대상 관계없이 확인 가능한 지원이에요!
총합6,518만원
신청하기생활비부터 병원비, 아직 찾지 않은 환급금까지. 내 상황에 맞는 혜택을 하나씩 확인해 보세요.
합계 계산식 확인해보기
1년·3개월 수령액이 아닙니다. 같은 사람이 모두 받을 수 있는 조합으로 검증하지 않았으며 현금·바우처·세금감면·훈련비가 포함됩니다. 예정·접수확인 항목은 상태표시를 유지합니다.
만원 미만은 생략했어요.
원 단위 합계 65,184,556원
| 혜택 | 반영 금액 | 계산 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 생계급여 | 820,556원 | 월·1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 의료급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 주거급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 교육급여 | 860,000원 | 연·고등학생 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 긴급복지 생계지원 | 783,000원 | 월·1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 긴급복지 의료지원 | 3,000,000원 | 회·인정 의료비 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 국민취업지원제도 Ⅰ유형 | 3,600,000원 | 6개월·기본 수당 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 에너지바우처 | 701,300원 | 연·4인 이상 가구 상한 1개 항목 반영 | 12.31 신청 마감 |
| 문화누리카드 | 160,000원 | 연·추가 대상 1인 상한 1개 항목 반영 | 11.30 발급 마감 |
| 국가장학금 2026년 2학기 2차 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 9.9 18시 신청 마감 |
| 건강보험 본인부담상한액 초과금 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 2025년 진료분 환급 확인 |
| 재난적의료비 지원 | 50,000,000원 | 연·인정 의료비 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 400,000원 | 회·납부 보증료 상한 1개 항목 반영 | 접수·잔여예산 확인 |
| 부모급여 | 1,000,000원 | 월·0세 아동 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 첫만남이용권 | 3,000,000원 | 회·둘째 이상 아동 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 아동수당 | 130,000원 | 월·특별지역 등 아동 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 한부모가족 아동양육비 | 230,000원 | 월·기본 아동양육비 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 장애인연금 | 439,700원 | 월·해당 수급유형 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 장애수당 | 60,000원 | 월·재가 1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| K-패스·모두의 카드 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 종합소득세·국세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 지방세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 건강·연금 등 사회보험료 과오납 환급 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 개인·사업장별 조회 |
| 숨은보험금 찾기 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 보험금 조회 |
| 휴면예금·휴면보험금 찾기 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 출연 휴면재산 조회 |
| 카드포인트 통합조회·계좌입금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 잔여 포인트 조회 |
| 통신요금 미환급액 | 합계 제외 | 개인별 미환급액으로 합계 제외 | 해지·번호이동 내역 조회 |
| 서민금융 미환급보증료 | 합계 제외 | 계약별 미환급액으로 합계 제외 | 중도 완제 이력 확인 |

직장인 지원금
일하고 있다면 확인해보세요.
총합4,368만원
신청하기월급 외에 챙길 수 있는 장려금, 세금 감면, 출산·육아 혜택을 모았어요.
합계 계산식 확인해보기
1년·3개월 수령액이 아닙니다. 같은 사람이 모두 받을 수 있는 조합으로 검증하지 않았으며 현금·바우처·세금감면·훈련비가 포함됩니다. 예정·접수확인 항목은 상태표시를 유지합니다.
만원 미만은 생략했어요.
원 단위 합계 43,685,000원
| 혜택 | 반영 금액 | 계산 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 근로장려금 | 3,135,000원 | 2025년 귀속·맞벌이 정상상한 330만원 × 95% | 반기 9.15 · 기한 후 12.1 |
| 자녀장려금 2025년 귀속 기한 후 신청 | 950,000원 | 2025년 귀속·자녀 1인 정상상한 100만원 × 95% | 12.1 기한 후 신청 마감 |
| 국민내일배움카드 | 5,000,000원 | 5년·추가지원 포함 훈련비 한도 | 상시·개별 조건 확인 |
| 중소기업 취업자 소득세 감면 | 2,000,000원 | 연·소득세 감면한도 | 회사에 감면 적용 확인 |
| 육아휴직급여 | 23,100,000원 | 12개월·250만원×3+200만원×3+160만원×6 | 상시·개별 조건 확인 |
| 육아기 근로시간 단축급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 출산전후휴가급여 | 2,200,000원 | 월·정부급여 상한 기준 | 상시·개별 조건 확인 |
| 배우자 출산휴가급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 두루누리 사회보험료 지원 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 구직급여·실업급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 청년일자리도약장려금 청년 근속 인센티브 | 7,200,000원 | 2년·특별지역 청년 1인 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 근로자 휴가지원사업 | 100,000원 | 회·일반형 정부 분담금 10만원만 반영 | 접수·잔여예산 확인 |
| 건강보험 본인부담상한액 초과금 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 2025년 진료분 환급 확인 |
| 종합소득세·국세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 지방세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 건강·연금 등 사회보험료 과오납 환급 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 개인·사업장별 조회 |
| 숨은보험금 찾기 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 보험금 조회 |
| 휴면예금·휴면보험금 찾기 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 출연 휴면재산 조회 |
| 카드포인트 통합조회·계좌입금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 잔여 포인트 조회 |
| 통신요금 미환급액 | 합계 제외 | 개인별 미환급액으로 합계 제외 | 해지·번호이동 내역 조회 |
| 서민금융 미환급보증료 | 합계 제외 | 계약별 미환급액으로 합계 제외 | 중도 완제 이력 확인 |

사업가 지원금
운영부터 폐업까지 챙겨보세요.
총합4,379만원
신청하기가게 운영비와 고용지원금부터 폐업 지원, 카드수수료 환급까지 확인해 보세요.
합계 계산식 확인해보기
1년·3개월 수령액이 아닙니다. 같은 사람이 모두 받을 수 있는 조합으로 검증하지 않았으며 현금·바우처·세금감면·훈련비가 포함됩니다. 예정·접수확인 항목은 상태표시를 유지합니다.
만원 미만은 생략했어요. 모집 예정 혜택 2,160,000원이 포함돼요.
원 단위 합계 43,795,000원
| 혜택 | 반영 금액 | 계산 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 소상공인 경영안정바우처 | 250,000원 | 회·사업체 1개 | 12.18까지 · 예산 확인 |
| 카드수수료 환급 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 9.28 환급액 조회 예정 |
| 희망리턴패키지 원스톱 폐업지원·점포철거비 | 6,000,000원 | 회·인정 철거비 | 접수·잔여예산 확인 |
| 희망리턴패키지 특화 취업지원 | 1,000,000원 | 전직장려수당 총액만 반영·연계 120만원은 별도 조건으로 합계 제외 | 접수·잔여예산 확인 |
| 자영업자 고용보험료 지원 | 합계 제외 | 보험료·유형별 금액 변동 → 합계 제외 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 근로장려금 | 3,135,000원 | 2025년 귀속·맞벌이 정상상한 330만원 × 95% | 반기 9.15 · 기한 후 12.1 |
| 자녀장려금 2025년 귀속 기한 후 신청 | 950,000원 | 2025년 귀속·자녀 1인 정상상한 100만원 × 95% | 12.1 기한 후 신청 마감 |
| 두루누리 사회보험료 지원 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 청년일자리도약장려금 기업 지원 | 7,200,000원 | 1년·채용 청년 1인에 대한 사업주 지원 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 출산·육아휴직 대체인력 지원금 | 1,400,000원 | 월·30인 미만 해당 대체인력 1인 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 육아휴직 업무분담 지원금 | 600,000원 | 월·30인 미만 육아휴직 업무분담 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 육아기 10시 출근제 지원 | 3,600,000원 | 1년·월 30만원×12개월·근로자 1인 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 고용보험 미적용자 출산급여 | 1,500,000원 | 출산 1회 | 상시·개별 조건 확인 |
| 중동 피해기업 쇼피 동남아 물류 지원 | 16,000,000원 | 사업·무역관별 물류서비스 한도 | 9.20 모집 마감 |
| 종합소득세·국세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 지방세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 건강·연금 등 사회보험료 과오납 환급 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 개인·사업장별 조회 |
| 서민금융 미환급보증료 | 합계 제외 | 계약별 미환급액으로 합계 제외 | 중도 완제 이력 확인 |
| 청년미래적금 | 2,160,000원 | 3년 정부기여금 최대 216만원을 예정 상태로 포함. 본인 원금·은행이자는 제외 | 12월 2차 모집 잠정 |

청년 지원금
취업부터 목돈 마련까지 챙겨보세요.
총합2,509만원
신청하기취업 준비, 첫 직장, 주거비와 목돈 마련까지. 지금 확인할 혜택과 다음 모집을 함께 살펴보세요.
합계 계산식 확인해보기
1년·3개월 수령액이 아닙니다. 같은 사람이 모두 받을 수 있는 조합으로 검증하지 않았으며 현금·바우처·세금감면·훈련비가 포함됩니다. 예정·접수확인 항목은 상태표시를 유지합니다.
만원 미만은 생략했어요. 모집 예정 혜택 2,160,000원이 포함돼요.
원 단위 합계 25,095,000원
| 혜택 | 반영 금액 | 계산 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 청년미래적금 | 2,160,000원 | 3년 정부기여금 최대 216만원을 예정 상태로 포함. 본인 원금·은행이자는 제외 | 12월 2차 모집 잠정 |
| 청년일자리도약장려금 청년 근속 인센티브 | 7,200,000원 | 2년·특별지역 청년 1인 | 사업 참여·신청기한 확인 |
| 근로장려금 | 3,135,000원 | 2025년 귀속·맞벌이 정상상한 330만원 × 95% | 반기 9.15 · 기한 후 12.1 |
| 국민취업지원제도 Ⅰ유형 | 3,600,000원 | 6개월·기본 수당 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 국민내일배움카드 | 5,000,000원 | 5년·추가지원 포함 훈련비 한도 | 상시·개별 조건 확인 |
| 중소기업 취업자 소득세 감면 | 2,000,000원 | 연·소득세 감면한도 | 회사에 감면 적용 확인 |
| 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 400,000원 | 회·납부 보증료 상한 1개 항목 반영 | 접수·잔여예산 확인 |
| 국가장학금 2026년 2학기 2차 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 9.9 18시 신청 마감 |
| K-패스·모두의 카드 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 근로자 휴가지원사업 | 100,000원 | 회·일반형 정부 분담금 10만원만 반영 | 접수·잔여예산 확인 |
| 고용보험 미적용자 출산급여 | 1,500,000원 | 출산 1회 | 상시·개별 조건 확인 |
| 종합소득세·국세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 카드포인트 통합조회·계좌입금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 잔여 포인트 조회 |
| 통신요금 미환급액 | 합계 제외 | 개인별 미환급액으로 합계 제외 | 해지·번호이동 내역 조회 |
| 청년월세 지원 | 합계 제외 | 신규 모집 종료로 합계 제외 | 2026 신규 모집 종료 |
| 청년내일저축계좌 | 합계 제외 | 신규 모집 종료로 합계 제외 | 2026 신규 모집 종료 |

노인 지원금
생활비와 건강 혜택을 확인해보세요.
총합5,571만원
신청하기기초연금과 일자리, 치료비·돌봄 지원을 모았어요. 부모님이 놓친 환급금도 함께 확인해 보세요.
합계 계산식 확인해보기
1년·3개월 수령액이 아닙니다. 같은 사람이 모두 받을 수 있는 조합으로 검증하지 않았으며 현금·바우처·세금감면·훈련비가 포함됩니다. 예정·접수확인 항목은 상태표시를 유지합니다.
만원 미만은 생략했어요.
원 단위 합계 55,715,556원
| 혜택 | 반영 금액 | 계산 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 기초연금 | 349,700원 | 월·단독가구 1인 | 상시·개별 조건 확인 |
| 노인일자리 공익활동 | 290,000원 | 월·공익활동 기준 | 접수·잔여예산 확인 |
| 노인역량활용 일자리 | 634,000원 | 월·대표 60시간 보수·주휴수당 별도 | 접수·잔여예산 확인 |
| 치매 치료관리비 지원 | 360,000원 | 연·인정 치료관리비 | 상시·개별 조건 확인 |
| 노인 무릎 인공관절 수술비 지원 | 2,400,000원 | 회·양쪽 무릎 인정 수술비 | 접수·잔여예산 확인 |
| 노인 안질환·개안 수술비 지원 | 합계 제외 | 서비스·진료비별 차등 → 합계 제외 | 접수·잔여예산 확인 |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 합계 제외 | 서비스·진료비별 차등 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 노인장기요양보험 | 합계 제외 | 서비스·진료비별 차등 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 65세 이상 임플란트 건강보험 | 합계 제외 | 서비스·진료비별 차등 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 65세 이상 틀니 건강보험 | 합계 제외 | 서비스·진료비별 차등 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 생계급여 | 820,556원 | 월·1인 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 의료급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 주거급여 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 상시·개별 조건 확인 |
| 에너지바우처 | 701,300원 | 연·4인 이상 가구 상한 1개 항목 반영 | 12.31 신청 마감 |
| 문화누리카드 | 160,000원 | 연·추가 대상 1인 상한 1개 항목 반영 | 11.30 발급 마감 |
| 건강보험 본인부담상한액 초과금 | 합계 제외 | 개인별 변동·공통 고정한도 없음 → 합계 제외 | 2025년 진료분 환급 확인 |
| 재난적의료비 지원 | 50,000,000원 | 연·인정 의료비 상한 1개 항목 반영 | 상시·개별 조건 확인 |
| 종합소득세·국세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 지방세 환급금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 환급액 조회 |
| 건강·연금 등 사회보험료 과오납 환급 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 개인·사업장별 조회 |
| 숨은보험금 찾기 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 본인 보험금 조회 |
| 휴면예금·휴면보험금 찾기 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 출연 휴면재산 조회 |
| 카드포인트 통합조회·계좌입금 | 합계 제외 | 개인별 잔액·정산액이므로 합계 제외 | 잔여 포인트 조회 |
| 통신요금 미환급액 | 합계 제외 | 개인별 미환급액으로 합계 제외 | 해지·번호이동 내역 조회 |
| 서민금융 미환급보증료 | 합계 제외 | 계약별 미환급액으로 합계 제외 | 중도 완제 이력 확인 |
이런 혜택도 있어요






