- 버전
- 다운로드 10
- 파일 크기 798.08 KB
- 파일 수 1
- 생성 날짜 2023-07-04
- 마지막 업데이트 2023-07-04
효성해링턴 플레이스 제주 모집공고문 다운로드
효성해링턴 플레이스 제주 | |
---|---|
공급위치 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 21-2번지 일원 |
공급규모 | 425세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1811-5678 |
청약일정
모집공고일 | 2023-06-22 (경향신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-07-10 ( http://www.효성해링턴플레이스제주.com ) | |||
계약일 | 2023-07-24 ~ 2023-07-26 |
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 076.1233 | 98.1961 | 12 | 0 | 12 | 2023000078(01) |
084.9528A | 108.9149 | 247 | 0 | 247 | 2023000078(02) | |
084.9988B | 109.0281 | 110 | 0 | 110 | 2023000078(03) | |
122.3139 | 156.2683 | 56 | 0 | 56 | 2023000078(04) | |
계 | 425 | 0 | 425 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
076.1233 | 77,280 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9528A | 89,020 | |
084.9988B | 89,110 | |
122.3139 | 134,300 |
- * 입주예정월 : 2025.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
신한자산신탁 주식회사 | 진흥기업(주) | 1811-5678 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-06-22 (경향신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.