- 버전
- 다운로드 86
- 파일 크기 729.73 KB
- 파일 수 1
- 생성 날짜 2023-07-04
- 마지막 업데이트 2023-07-04
해운대 경동리인뷰 2차
해운대 경동리인뷰 2차 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 해운대구 우동 548-38번지 일원 |
공급규모 | 632세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1577-1542 |
청약일정
모집공고일 | 2023-06-22 (국제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 인터넷 | |
1순위 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 인터넷 | |
2순위 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-07-12 ( http://www.해운대경동리인뷰2.com ) | |||
계약일 | 2023-07-24 ~ 2023-07-26 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 069.9102A | 100.5363 | 55 | 55 | 110 | 2023000257(01) |
084.9773A | 120.4821 | 111 | 112 | 223 | 2023000257(02) | |
084.9646B | 119.8916 | 16 | 16 | 32 | 2023000257(03) | |
084.4354C | 121.4687 | 60 | 61 | 121 | 2023000257(04) | |
084.5189D | 119.9579 | 21 | 20 | 41 | 2023000257(05) | |
084.9407E | 120.1669 | 19 | 18 | 37 | 2023000257(06) | |
084.8012F | 120.8435 | 17 | 18 | 35 | 2023000257(07) | |
084.6226G | 119.4403 | 16 | 16 | 32 | 2023000257(08) | |
084.9773H | 120.5232 | 1 | 0 | 1 | 2023000257(09) | |
계 | 316 | 316 | 632 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
069.9102A | 17 | 14 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 55 |
084.9773A | 34 | 29 | 20 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 112 |
084.9646B | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.4354C | 18 | 16 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 61 |
084.5189D | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
084.9407E | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.8012F | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
084.6226G | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.9773H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
069.9102A | 98,700 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9773A | 118,300 | |
084.9646B | 117,700 | |
084.4354C | 117,900 | |
084.5189D | 98,100 | |
084.9407E | 118,000 | |
084.8012F | 94,200 | |
084.6226G | 116,800 | |
084.9773H | 76,000 |
- * 입주예정월 : 2024.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 경동건설(주) | 1577-1542 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2023-06-22 (국제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.